Cho thuê xe
BẢNG GIÁ THUÊ XE 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Tuyến đường | Km | T.gian | Fortuner | Merc | County | U/Thaco | Universe |
7 chỗ | Ford 16c | 29 chỗ | 33 chỗ | 45 chỗ | ||||
1 | Đón hoặc tiễn sân bay | 3 giờ | 600,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | |
2 | Đón hoặc tiễn sân bay (ngoài tour) | 3 giờ | 700,000 | 700,000 | 900,000 | 1,100,000 | 1,700,000 | |
3 | Citi tour 1/2 ngày | 4 giờ | 800,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,600,000 | |
4 | Citi tour 1/2 ngày (ngoài tour) | 4 giờ | 950,000 | 950,000 | 1,100,000 | 1,500,000 | 1,900,000 | |
5 | Citi tour 1 ngày | 8 giờ | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,500,000 | |
6 | Citi tour 1 ngày (ngoài tour) | 8 giờ | 1,800,000 | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,300,000 | 2,700,000 | |
7 | Ăn tối | 3 giờ | 400,000 | 500,000 | 550,000 | 600,000 | 700,000 | |
8 | Ăn tối Bình Qưới, ngoài tour | 3 giờ | 600,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | |
9 | Ngoài giờ (từ 22h-4h00 sáng) | 1h | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 500,000 | |
10 | Golf Long Thành/Nhơn Trach | 6-8 giờ | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,300,000 | 2,700,000 | 3,000,000 | |
11 | Golf Sông Bé / Thủ Đức | 6-8 giờ | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,300,000 | 2,700,000 | |
12 | Golf Twin Doves | 6-8 giờ | 1,600,000 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,500,000 | 2,700,000 | |
13 | Golf Tan Son Nhat | 6-8 giờ | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,300,000 | 2,700,000 | |
14 | Golf Dong Nai | 6-8 giờ | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,300,000 | 2,700,000 | 3,000,000 | |
15 | Golf Royal island (Mekong) | 6-8 giờ | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,900,000 | 3,300,000 | |
16 | SGN-Ho Tram Bluff-SGN | 1 day | 2,000,000 | 2,100,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | |
17 | SGN-Ho Tram Bluff-SGN | 2 days | 2,900,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | |
18 | Đón sb - Ho Tram - SGN | 2 days | 2,900,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | |
19 | SG-Golf Long Thanh-Ho Tram -SG | 2 days | 2,900,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | |
20 | Củ Chi-ăn trưa-SGN | 120 | 5 giờ | 1,600,000 | 2,100,000 | 2,300,000 | 2,700,000 | |
21 | Củ chi-Citi | 200 | 6-8 giờ | 2,100,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | |
22 | Tây Ninh-Củ Chi | 280 | 1 ngày | 2,300,000 | 3,300,000 | 3,500,000 | 4,300,000 | |
23 | Mỹ Tho-ăn trưa-SGN | 180 | 6-8 giờ | 2,100,000 | 2,300,000 | 2,700,000 | 3,300,000 | |
24 | Mỹ Tho-city | 250 | 6-8 giờ | 2,300,000 | 2,700,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | |
25 | Nam Cát Tiên | 500 | 1 ngày | 3,000,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | |
26 | Nam Cát Tiên | 500 | 2 ngày | 3,800,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | |
27 | Cái Bè | 300 | 1 ngày | 2,300,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | |
28 | Cái Bè-Vĩnh Long | 350 | 2 ngày | 3,100,000 | 4,300,000 | 5,300,000 | 6,500,000 | |
29 | Vĩnh Long-Cần Thơ | 420 | 2 ngày | 3,500,000 | 4,900,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | |
30 | Châu Đốc | 650 | 2 ngày | 4,300,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,500,000 | |
31 | Cần Thơ-Châu Đốc | 750 | 3 ngày | 5,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | 10,500,000 | |
32 | Vũng Tàu/Long Hải | 300 | 1 ngày | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,900,000 | |
33 | Vũng Tàu/Long Hải | 380 | 2 ngày | 2,900,000 | 4,200,000 | 4,700,000 | 6,000,000 | |
34 | Bình Châu/Ho Coc | 320 | 1 ngày | 2,800,000 | 3,500,000 | 4,200,000 | 5,000,000 | |
35 | Bình Châu/Ho Coc | 400 | 2 ngày | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,300,000 | 6,500,000 | |
36 | Phan Thiết - Mũi Né | 380 | 1 ngày | 3,000,000 | 4,100,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | |
37 | Phan Thiết - Mũi Né | 480 | 2 ngày | 3,900,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | |
38 | Phan Thiết - Mũi Né | 580 | 3 ngày | 4,700,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | 9,000,000 | |
39 | Đà Lạt | 750 | 2 ngày | 5,500,000 | 7,500,000 | 9,000,000 | 10,500,000 | |
40 | Đà Lạt | 850 | 3 ngày | 6,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | |
41 | Nha Trang | 1000 | 2 ngày | 7,000,000 | 9,000,000 | 10,500,000 | 12,500,000 | |
42 | Nha Trang | 1100 | 3 ngày | 7,500,000 | 9,500,000 | 11,500,000 | 13,500,000 | |
43 | Nha Trang-Đà Lạt | 1200 | 4 ngày | 8,500,000 | 11,000,000 | 13,500,000 | 16,500,000 | |
44 | Nha Trang-Đà Lạt | 1300 | 5 ngày | 9,000,000 | 11,500,000 | 14,500,000 | 17,500,000 | |
1. Giá trên chưa bao gồm thuế VAT và chi phí ăn - ngủ tài xế | ||||||||
2. Gía trên đã bao gồm cầu đường, bến bãi, phí cao tốc, bảo hiểm hành khách. | ||||||||
3. Biểu giá này được áp dụng từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017. | ||||||||
4. Tết Âm Lịch tăng giá 40%. Tết Tây, Lễ 30/4 tăng giá 20-30%. | ||||||||
5. Áp dụng giá dầu 13.000VND/lít, nếu xăng dầu tăng hơn 15% công ty sẽ phụ thu giá. |